O Siemens LMO14.111C2 é um programador de chamas de alta confiabilidade, desenvolvido para comandar e monitorar queimadores a óleo com potência média. Este módulo eletrônico garante operações seguras e automáticas, realizando a sequência completa de partida, supervisão e desligamento do queimador conforme os padrões internacionais de segurança.
Ideal para aplicações industriais, o LMO14.111C2 é utilizado em sistemas que exigem eficiência energética, precisão de controle e máxima segurança, sendo compatível com diversos modelos de queimadores de óleo leve e pesado.
Tempo de pré-ventilação e segurança conforme DIN EN 230
Principais Benefícios:
✅ Aumento da segurança operacional do sistema de combustão;
✅ Instalação simples com base padrão compatível com outros modelos Siemens;
✅ Redução do tempo de parada com diagnóstico por LED;
✅ Produto original Siemens, com alto padrão de qualidade e durabilidade.
Aplicações Comuns:
Sistemas de aquecimento industrial;
Caldeiras a óleo;
Queimadores monobloco e duobloco;
Processos térmicos que requerem confiabilidade no controle de chama.
🛒 Compre Agora e Otimize Seu Sistema de Combustão!
A tecnologia Siemens garante segurança, eficiência energética e conformidade com as normas internacionais para controle de queimadores industriais.
📢 Procurando outros modelos de peças Siemens? Fale com nosso time de vendas e encontre a melhor solução para sua aplicação!
| 1 x de R$835,20 sem juros | Total R$835,20 | |
| 2 x de R$417,60 sem juros | Total R$835,20 | |
| 3 x de R$278,40 sem juros | Total R$835,20 | |
| 4 x de R$231,47 | Total R$925,90 | |
| 5 x de R$187,60 | Total R$938,01 | |
| 6 x de R$158,20 | Total R$949,20 | |
| 7 x de R$136,87 | Total R$958,14 | |
| 8 x de R$121,34 | Total R$970,75 | |
| 9 x de R$109,21 | Total R$982,95 | |
| 10 x de R$99,09 | Total R$990,96 | |
| 11 x de R$91,20 | Total R$1.003,24 | |
| 12 x de R$84,64 | Total R$1.015,69 |
| 1 x de R$835,20 sem juros | Total R$835,20 | |
| 2 x de R$417,60 sem juros | Total R$835,20 | |
| 3 x de R$278,40 sem juros | Total R$835,20 | |
| 4 x de R$216,08 | Total R$864,35 | |
| 5 x de R$175,82 | Total R$879,13 | |
| 6 x de R$149,02 | Total R$894,17 | |
| 7 x de R$129,89 | Total R$909,28 | |
| 8 x de R$115,58 | Total R$924,65 | |
| 9 x de R$104,45 | Total R$940,10 | |
| 10 x de R$95,58 | Total R$955,80 |
